নাম
শিক্ষাগত যোগ্যতা | ওয়ার্ড নং | |
১। মোঃমনির হোসেন | দফাদার | ১ |
২। মো: নকুমুদ্দিন | মহল্লাদার | ২ |
৩। মো:মুক্তার আলী | ,, | ৩ |
৪। মো: রহমত আলী | ,, | ৪ |
৫। বাচ্চু মিয়া | ,, | ৫ |
৬। আলম মিয়া | ,, | ৬ |
৭। নিপেন | ,, | ৭ |
৮। সন্তোষ মনি | ,, | ৮ |
৯। জযনাল মিয়া | ,, | ৯ |
১০। সামসুল হক | ,, | ১০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS